Letzter Update: 2023-06-12
Home: https://hhoegl.informatik.hs-augsburg.de/hhwiki/DVAINF_Praktikum
Moodle Kurs: https://moodle.hs-augsburg.de/course/view.php?id=6674
Material, frühere Themen: http://hhoegl.informatik.hs-augsburg.de/dva/inf
Team | V1 30.3.23 |
V2 13.4.23 |
V3 27.4.23 |
V4 11.5.23 |
V5 25.5.23 |
V6 15.6.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kubernetes | Jenkins | Buildroot | AWS Cloud & S3 | USB | Kali-Linux |
02 | GraphQL | React | Selenium | Docker | Flutter 1 | |
03 | Sensoren/MQTT | Grafana | Gitlab CI/CD | Next.JS | Bilderk. 2 | Svelte |
04 | Docker | IaaC mit Ansible | Webassembly | Go-Lang | WoL-ESP | |
05 | IaaC mit Terraform | MongoDB | Flutter | CI/CD | Blockchain | Cypress 3 |
51 | Docker | Unity | Svelte | Discord Bot | Go-Lang | Godot |
52 | MR3020 Firmware | Docker vs. Podman | Tensorflow Cat/Dog | Unreal vs. Unity | WetterApp Ang. | NoSQL |
53 | Git Next Level An | sible | Terraform | Nomad | Nomad-2 | Traefik |
54/06 | Schrifterkennung | Go | Flutter Wetterapp | React Gamescoll. | Sortieren | Unity |
55 | Gitlab CI/CD | Gitlab CI/CD | FastAPI | Unreal/Tetris | Selenium | CH552 (8051) |
56 | Webserver in Rust | MQTT | RFID | QR-Code Generator | Flutter 4 | Godot Engine |
Gitlab: 01 02 03 04 05 06 | 51 52 53 54 55 56
RZ-WWW: 01 02 03 04 05 | 51 52 53 54 55 56
Vorbesprechung am 16.3.2023.
Das Team 54 war urspruenglich Team 06.
Ergaenzungstermin (falls noetig) ist der 29.6.2023.